OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$96260.96
¥698950.83
-0.14% ($-135.51)
更新于:2025-11-15 11:05:03
更新于:2025-11-15 11:05:03
24H最高 $97404.3
24H交易量 1.0亿
总市值 $20214.8亿
24H最低 $94012.51
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $97404.3
24H最低 $94012.51
24H交易量 1.0亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $20214.8亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $96260.96 $97404.3 $94012.51 $1.0亿 $12954.0亿 -0.14% -0.14%
2 $3185.07 $3256.09 $3090.67 $4633.14万 $4200.2亿 -0.4339% -0.4339%
3 $1.0005 $1.0008 $1.0003 $819.45万 $339.3亿 -0.02% -0.02%
5 $142.8181 $144.24 $137.2881 $1894.71万 $748.9亿 0.4311% 0.4311%
6 $1.0005 $1.0008 $1.0003 $819.45万 $339.3亿 -0.02% -0.02%
8 $2.29597 $2.3407 $2.22647 $5119.19万 $339.5亿 -0.7612% -0.7612%
9 $1.8395 $1.8854 $1.7988 $250.26万 $183.7亿 -1.8515% -1.8515%
10 $0.162557 $0.164726 $0.154818 $3583.72万 $183.0亿 -0.2057% -0.2057%
11 $0.511736 $0.520788 $0.490387 $2996.09万 $159.0亿 -0.429% -0.429%
12 $0.293717 $0.298261 $0.291867 $5668.53万 $117.1亿 -0.6685% -0.6685%
13 $0.00000921 $9.33E-6 $8.85E-6 $136.96万 $115.1亿 -0.54% -0.54%
14 $15.5817 $15.7202 $14.8589 $24.83万 $113.4亿 0.3536% 0.3536%
15 $- $- $- $- $- 0% 0%
16 $2.8919 $2.9057 $2.774 $1525.57万 $90.0亿 1.24% 1.24%
18 $498.01 $502.71 $476.07 $1728.49万 $76.6亿 1.26% 1.26%
19 $2.47 $2.485 $2.3191 $891.3万 $69.7亿 0.9499% 0.9499%
20 $7.3919 $7.4433 $6.9295 $694.19万 $62.5亿 1.99% 1.99%
21 $103.93 $106.49 $95.84 $3936.22万 $54.7亿 7.18% 7.18%
23 $1 $1.0015 $0.9989 $21.26万 $53.2亿 0% 0%
24 $- $- $- $- $- 0% 0%
24 $0.000005064384 $5.243528E-6 $4.787557E-6 $3033.11万 $52.4亿 -2.7096% -2.7096%
26 $0.376144 $0.378145 $0.365795 $393.08万 $51.6亿 0% 0%
27 $5.47 $5.73 $5.3 $210.77万 $47.8亿 -4.5375% -4.5375%
29 $0.2819 $0.2844 $0.2657 $1.05万 $36.6亿 0.7075% 0.7075%
30 $15.1795 $15.209 $14.5 $6.39万 $35.0亿 1.91% 1.91%
32 $2.9721 $3.1316 $2.87 $83.44万 $33.8亿 -4.3102% -4.3102%
33 $0.266521 $0.270112 $0.256373 $1340.2万 $32.1亿 -0.1173% -0.1173%
34 $414.56 $421.24 $386.92 $1613.6万 $30.1亿 3.3% 3.3%
36 $1811.98 $1881.99 $1786.9 $484.9573 $28.2亿 0% 0%
37 $0.157875 $0.161599 $0.150783 $2775.84万 $27.8亿 -1.2003% -1.2003%
38 $2.0348 $2.0622 $1.9325 $2447.53万 $26.2亿 -0.0491% -0.0491%
40 $6.5468 $6.9 $6.1 $42.55万 $25.6亿 0% 0%
42 $0.015974 $0.016046 $0.015232 $84.11万 $26.4亿 1.24% 1.24%
43 $- $- $- $- $- 0% 0%
43 $2.8808 $2.9113 $2.7688 $612.37万 $26.4亿 0.7061% 0.7061%
45 $0.2449 $0.2492 $0.2323 $128.03万 $24.9亿 -0.2444% -0.2444%
46 $6.8547 $7.3325 $6.5397 $312.74万 $25.1亿 -3.788% -3.788%
47 $0.3871 $0.3969 $0.3691 $93.9万 $24.4亿 -0.1282% -0.1282%
48 $0.4227 $0.4354 $0.3979 $794.39万 $22.2亿 -1.0534% -1.0534%
49 $1.7916 $1.8208 $1.7075 $3914.06万 $21.8亿 -0.7442% -0.7442%
51 $0.05803 $0.059627 $0.05588 $210.52万 $20.7亿 -1.7003% -1.7003%
51 $0.3925 $0.3946 $0.3703 $466.53万 $20.6亿 0.8457% 0.8457%
54 $0.0000113695 $1.15741E-5 $1.076E-5 $129.59万 $19.4亿 -0.1757% -0.1757%
55 $4.7002 $4.7085 $4.3598 $164.41万 $20.6亿 1.38% 1.38%
58 $0.00005582 $5.725E-5 $5.33E-5 $184.69万 $18.2亿 -0.5337% -0.5337%
61 $0.7663 $0.791 $0.7403 $103.29万 $16.8亿 -0.468% -0.468%
62 $0.591404 $0.605011 $0.56677 $176.84万 $16.2亿 -0.7098% -0.7098%
63 $0.4275 $0.4349 $0.4076 $179.36万 $15.6亿 -0.0234% -0.0234%
65 $179.2967 $183.122 $173.1689 $22.01万 $15.1亿 0.3305% 0.3305%