OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$113060.01
¥820928.73
0.949% ($1062.51)
更新于:2025-08-28 15:30:01
更新于:2025-08-28 15:30:01
24H最高 $113360.01
24H交易量 1.2亿
总市值 $23742.6亿
24H最低 $110857
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $113360.01
24H最低 $110857
24H交易量 1.2亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $23742.6亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $113060.01 $113360.01 $110857 $1.2亿 $12954.0亿 0.9487% 0.9487%
2 $4577.7 $4657.52 $4468.32 $1.0亿 $4200.2亿 -1.7089% -1.7089%
3 $0.9999 $0.9999 $0.9996 $700.51万 $339.3亿 0.01% 0.01%
5 $211.7078 $213.0822 $201.7882 $4811.14万 $748.9亿 1.42% 1.42%
6 $0.9999 $0.9999 $0.9996 $700.51万 $339.3亿 0.01% 0.01%
8 $2.99633 $3.04496 $2.95321 $9800.19万 $339.5亿 -0.6878% -0.6878%
9 $3.1682 $3.2039 $3.1139 $1743.21万 $183.7亿 -0.8729% -0.8729%
10 $0.22309 $0.225464 $0.216666 $3002.25万 $183.0亿 0.6442% 0.6442%
11 $0.868938 $0.875461 $0.844302 $3872.81万 $159.0亿 -0.3983% -0.3983%
12 $0.347821 $0.350802 $0.341942 $4340.42万 $117.1亿 -0.8362% -0.8362%
13 $0.00001259 $1.269E-5 $1.237E-5 $797.94万 $115.1亿 0% 0%
14 $24.6036 $25.2125 $24.2424 $3176.14万 $113.4亿 -1.5876% -1.5876%
15 $- $- $- $- $- 0% 0%
16 $3.9221 $3.9418 $3.807 $2252.88万 $90.0亿 0.2633% 0.2633%
18 $562.29 $563.96 $548.53 $731.62万 $76.6亿 0.5921% 0.5921%
19 $2.5125 $2.5735 $2.4949 $4.24万 $69.7亿 -1.1761% -1.1761%
20 $10.0215 $10.1265 $9.7764 $1222.24万 $62.5亿 -0.8342% -0.8342%
21 $113.31 $114.34 $111.31 $1254.25万 $54.7亿 -0.343% -0.343%
23 $0.9994 $1.002 $0.9994 $587.94万 $53.2亿 -0.03% -0.03%
24 $- $- $- $- $- 0% 0%
24 $0.000010134973 $1.0222221E-5 $9.951432E-6 $2335.03万 $52.4亿 -0.2993% -0.2993%
26 $0.376144 $0.378145 $0.365795 $393.08万 $51.6亿 0% 0%
27 $5.05 $5.1 $4.98 $94.99万 $47.8亿 -0.5906% -0.5906%
29 $0.6481 $0.6508 $0.6335 $8664.1587 $36.6亿 0.6835% 0.6835%
30 $21.7782 $21.973 $21.3493 $9.45万 $35.0亿 -0.7397% -0.7397%
32 $4.4094 $4.4323 $4.3325 $102.86万 $33.8亿 -0.0136% -0.0136%
33 $0.382987 $0.388396 $0.376436 $2220.72万 $32.1亿 -0.861% -0.861%
34 $274.63 $276.67 $267.21 $74.2万 $30.1亿 2.13% 2.13%
36 $1545.03 $1616.6 $1545.03 $2092.5581 $28.2亿 -4.326% -4.326%
37 $0.239716 $0.242912 $0.236221 $2458.9万 $27.8亿 -0.6466% -0.6466%
38 $2.3254 $2.3527 $2.2867 $2680.98万 $26.2亿 -0.3599% -0.3599%
40 $6.5468 $6.9 $6.1 $42.55万 $25.6亿 0% 0%
42 $0.025208 $0.025394 $0.024595 $307.65万 $26.4亿 0.6307% 0.6307%
43 $- $- $- $- $- 0% 0%
43 $4.5643 $4.5992 $4.4624 $1903.6万 $26.4亿 0.1976% 0.1976%
45 $0.5215 $0.523 $0.4974 $967.98万 $24.9亿 -0.2105% -0.2105%
46 $13.6179 $13.7022 $13.1773 $302.49万 $25.1亿 0.0573% 0.0573%
47 $0.5452 $0.5538 $0.5331 $65.96万 $24.4亿 -0.4928% -0.4928%
48 $0.8312 $0.8366 $0.8074 $918.83万 $22.2亿 0.2775% 0.2775%
49 $3.4908 $3.5205 $3.419 $4998.96万 $21.8亿 -0.2372% -0.2372%
51 $0.091678 $0.092566 $0.089447 $219.22万 $20.7亿 0.619% 0.619%
51 $0.7132 $0.7134 $0.6912 $402.23万 $20.6亿 0.7202% 0.7202%
54 $0.00002139 $2.15488E-5 $2.08729E-5 $1866.18万 $19.4亿 -0.3452% -0.3452%
55 $6.6971 $6.7698 $6.5278 $312.53万 $20.6亿 -0.3067% -0.3067%
58 $0.00009796 $9.874E-5 $9.531E-5 $279.62万 $18.2亿 0.4924% 0.4924%
61 $1.2796 $1.2875 $1.2453 $48.21万 $16.8亿 -0.5209% -0.5209%
62 $0.936741 $0.954644 $0.9194 $225.43万 $16.2亿 -1.2947% -1.2947%
63 $0.8034 $0.8119 $0.7818 $683.72万 $15.6亿 0.2746% 0.2746%
65 $326.0343 $328.4602 $318.7672 $4379.92万 $15.1亿 -0.1746% -0.1746%