OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$92231.49
¥669692.85
-2.1464% ($-2022.86)
更新于:2025-01-10 07:30:03
更新于:2025-01-10 07:30:03
24H最高 $94670.05
24H交易量 1.4亿
总市值 $19368.6亿
24H最低 $91227.9
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $94670.05
24H最低 $91227.9
24H交易量 1.4亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $19368.6亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $92231.49 $94670.05 $91227.9 $1.4亿 $12954.0亿 -2.1464% -2.1464%
2 $3212.4 $3327.7 $3157.66 $3986.08万 $4200.2亿 -3.2532% -3.2532%
3 $0.9999 $1.0003 $0.9997 $91.29万 $339.3亿 -0.04% -0.04%
5 $185.8069 $192.7842 $182.021 $460.69万 $748.9亿 -3.2559% -3.2559%
6 $0.9999 $1.0003 $0.9997 $91.29万 $339.3亿 -0.04% -0.04%
8 $2.27936 $2.32933 $2.25297 $1064.82万 $339.5亿 -1.7767% -1.7767%
9 $5.2205 $5.2787 $5.0986 $468.47万 $183.7亿 -0.8678% -0.8678%
10 $0.322458 $0.335292 $0.314369 $4317.07万 $183.0亿 -3.2068% -3.2068%
11 $0.909857 $0.936562 $0.883566 $868.04万 $159.0亿 -2.0919% -2.0919%
12 $0.240052 $0.245906 $0.236619 $728.31万 $117.1亿 -2.0408% -2.0408%
13 $0.00002115 $2.202E-5 $2.079E-5 $106.13万 $115.1亿 -2.7139% -2.7139%
14 $36.3016 $37.4383 $35.5062 $338.07万 $113.4亿 -2.5675% -2.5675%
15 $- $- $- $- $- 0% 0%
16 $6.5894 $6.8351 $6.4552 $265.02万 $90.0亿 -3.0143% -3.0143%
18 $422.98 $431.82 $411.38 $282.12万 $76.6亿 -1.5753% -1.5753%
19 $4.9924 $5.1241 $4.8637 $345.46万 $69.7亿 -1.9887% -1.9887%
20 $12.9564 $13.0001 $12.3961 $351.93万 $62.5亿 0.2724% 0.2724%
21 $102.53 $105.83 $100.56 $523.76万 $54.7亿 -2.5288% -2.5288%
23 $0.9998 $1.0083 $0.9997 $130.62万 $53.2亿 -0.06% -0.06%
24 $- $- $- $- $- 0% 0%
24 $0.000017094173 $1.792476E-5 $1.6647221E-5 $1380.63万 $52.4亿 -3.6434% -3.6434%
26 $0.376144 $0.378145 $0.365795 $393.08万 $51.6亿 0% 0%
27 $10.16 $10.52 $9.97 $16.48万 $47.8亿 -3.3302% -3.3302%
29 $1.2937 $1.3419 $1.2671 $12.85万 $36.6亿 -2.3033% -2.3033%
30 $24.9358 $25.6 $24.3222 $360.96万 $35.0亿 -2.2168% -2.2168%
32 $8.6464 $8.9313 $8.4586 $39.67万 $33.8亿 -2.4053% -2.4053%
33 $0.393721 $0.412099 $0.386807 $151.27万 $32.1亿 -2.9828% -2.9828%
34 $190.56 $196.15 $189.17 $140.3万 $30.1亿 -2.3921% -2.3921%
36 $1466.99 $1523.43 $1436.53 $71.03万 $28.2亿 -3.2399% -3.2399%
37 $0.270292 $0.278644 $0.263153 $43.79万 $27.8亿 -2.001% -2.001%
38 $5.0779 $5.1892 $4.9208 $361.34万 $26.2亿 -1.5701% -1.5701%
40 $6.5468 $6.9 $6.1 $42.55万 $25.6亿 0% 0%
42 $0.044425 $0.045821 $0.043179 $8.22万 $26.4亿 -2.3583% -2.3583%
43 $- $- $- $- $- 0% 0%
43 $6.4193 $6.5641 $6.2399 $183.79万 $26.4亿 -1.6968% -1.6968%
45 $0.7479 $0.7815 $0.7311 $301.41万 $24.9亿 -3.708% -3.708%
46 $21.0407 $22.0486 $20.888 $1.12万 $25.1亿 -4.5535% -4.5535%
47 $1.231 $1.2798 $1.2018 $35.9万 $24.4亿 -3.2537% -3.2537%
48 $1.5681 $1.6344 $1.4937 $380.24万 $22.2亿 -3.0181% -3.0181%
49 $4.764 $4.8876 $4.6162 $439.34万 $21.8亿 -0.0755% -0.0755%
51 $0.204265 $0.210441 $0.199343 $56.44万 $20.7亿 -2.3268% -2.3268%
51 $1.75 $1.8053 $1.7079 $320.2万 $20.6亿 -2.5667% -2.5667%
54 $0.0000272063 $2.85338E-5 $2.68E-5 $272.97万 $19.4亿 -3.8878% -3.8878%
55 $15.0712 $15.8069 $14.7367 $47.83万 $20.6亿 -4.1815% -4.1815%
58 $0.00016166 $0.0001681 $0.00015846 $300.58万 $18.2亿 -3.2845% -3.2845%
61 $1.603 $1.6784 $1.5537 $234.79万 $16.8亿 -3.943% -3.943%
62 $1.216508 $1.266344 $1.195517 $113.25万 $16.2亿 -3.2635% -3.2635%
63 $2.1255 $2.1879 $2.066 $51.72万 $15.6亿 -2.0733% -2.0733%
65 $282.9274 $292.618 $273.61 $90.25万 $15.1亿 -1.8905% -1.8905%