


一、项目名称
Polkadot(DOT)
二、项目定位
Polkadot(简称DOT)是一项由Web3基金会支持的重要区块链项目,其核心目标在于建立一个创新性的多链架构,以提升区块链的可扩展性和互操作性。Polkadot的网络结构包含一个主链(Relay Chain)和多个平行链(Parachains),通过共识算法“Nominated Proof-of-Stake”(NPoS)实现对网络的安全和共识的管理。这一架构允许不同的区块链平行运行,并通过其强大的桥接技术实现与其他区块链的互联,使得信息和资产能够在各个链之间无缝传输。DOT代币作为Polkadot平台的原生资产,不仅在治理过程中具有关键作用,还为验证人提供激励,推动了项目的繁荣和创新。
Polkadot还通过其开放的治理模型以及持续不断的技术升级,鼓励社区成员参与网络的发展和决策过程。DOT持有者可参与提案的制定和投票,从而共同塑造Polkadot的未来。这种开放性和透明度为开发者提供了丰富的构建工具和支持,激发了一个充满活力的开发者生态系统,为去中心化应用(DApps)和新兴区块链项目的创新提供了坚实的基础。Polkadot在推动区块链技术的演进和进步方面发挥着重要的引领作用。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | 2.8601 | 2.896 | 2.7955 | 2.8425 | 737.57万 |
| 2025-11-14 | 2.9712 | 2.9819 | 2.7629 | 2.7731 | 1360.06万 |
| 2025-11-13 | 2.963 | 2.9721 | 2.8758 | 2.9378 | 624.19万 |
| 2025-11-12 | 3.1882 | 3.2241 | 3.0809 | 3.0943 | 549.29万 |
| 2025-11-08 | 2.8908 | 3.3414 | 2.8796 | 3.2365 | 1620.91万 |
| 2025-11-07 | 2.5758 | 2.6721 | 2.5306 | 2.6508 | 390.17万 |
| 2025-11-06 | 2.6335 | 2.6687 | 2.5994 | 2.6424 | 317.01万 |
| 2025-11-05 | 2.6052 | 2.6218 | 2.3393 | 2.3567 | 218.2万 |
| 2025-11-04 | 2.5735 | 2.6675 | 2.5234 | 2.5596 | 49.93万 |
| 2025-11-03 | 2.906 | 2.9253 | 2.8656 | 2.9186 | 292.32万 |
| 2025-11-02 | 2.9497 | 2.9683 | 2.9412 | 2.9575 | 194.96万 |
| 2025-11-01 | 2.8996 | 2.9088 | 2.8278 | 2.8707 | 321.4万 |
| 2025-10-31 | 2.8631 | 2.8814 | 2.7832 | 2.8239 | 457.23万 |
| 2025-10-30 | 3.0611 | 3.1765 | 3.0275 | 3.1613 | 1227.34万 |
| 2025-10-29 | 3.1344 | 3.1688 | 2.9904 | 3.0317 | 731.03万 |
| 2025-10-28 | 3.1527 | 3.2159 | 3.1357 | 3.1579 | 604.72万 |
| 2025-10-27 | 3.18 | 3.1808 | 3.1449 | 3.1579 | 402.39万 |
| 2025-10-26 | 3.0655 | 3.0948 | 3.0573 | 3.0836 | 222.95万 |
| 2025-10-25 | 3.0298 | 3.0889 | 3.013 | 3.0804 | 349.48万 |
| 2025-10-24 | 2.9943 | 3.0368 | 2.9591 | 2.9687 | 460.1万 |
| 2025-10-23 | 2.99 | 2.9997 | 2.836 | 2.8712 | 534.19万 |
| 2025-10-22 | 3.1719 | 3.189 | 3.0618 | 3.0933 | 1002.86万 |
| 2025-10-21 | 3.0878 | 3.1145 | 3.0348 | 3.093 | 593.3万 |
| 2025-10-20 | 3.0319 | 3.0583 | 3.0132 | 3.0165 | 421.54万 |
| 2025-10-19 | 2.9219 | 2.9475 | 2.8943 | 2.9315 | 180.59万 |
| 2025-10-18 | 2.9234 | 2.9601 | 2.8904 | 2.9362 | 438.29万 |
| 2025-10-17 | 3.0601 | 3.1298 | 2.9695 | 3.0305 | 1114.69万 |
DOT相关讨论