OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$89620.62
¥650735.32
0.688% ($612.62)
更新于:2026-01-23 09:10:02
更新于:2026-01-23 09:10:02
24H最高 $89946.04
24H交易量 8399.52万
总市值 $18820.3亿
24H最低 $88692.41
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $89946.04
24H最低 $88692.41
24H交易量 8399.52万
流通市值 $12954.0亿
总市值 $18820.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
9999 $483.59058824011345 $528.9041454966516 $483.4957381620582 $205.1936 $319.8万 -8.43% -8.43%
9999 $0.004062457857102153 $0.004254656776961953 $0.004026739183143 $4308.5728 $12.19万 -2.31% -2.31%
9999 $0.000012239108487391866 $0.000012993158687163 $0.000011936322099377 $98.66万 $1223.91万 -3.97% -3.97%
9999 $0.01897586079313494 $0.019055682867597335 $0.01871191717091592 $406.61万 $1897.59万 0.16% 0.16%
9999 $0.0000018364002772239936 $0.000001889090296194 $0.000001800897408 $21.55万 $16.16万 -0.58% -0.58%
9999 $0.0023812883673292474 $0.002471924349886297 $0.002379177177604018 $1.34万 $2381.29万 -0.01% -0.01%
9999 $0.00000000345847390147354 $3.553619902E-9 $3.308791454E-9 $7143.9474 $30.74万 0.48% 0.48%
9999 $0.0000003748256480656732 $3.98189263279E-7 $3.65087283948E-7 $- $15.74万 -2.72% -2.72%
9999 $0.000000018613712548131194 $2.0060941953E-8 $1.8466240153E-8 $3.6万 $1.65万 -0.6% -0.6%
9999 $0.0023504158051558784 $0.00235477887214484 $0.002294871915407355 $1535.9751 $4.32万 1.33% 1.33%
9999 $0.000019990963771093558 $0.000019990963771094 $0.000019990963771094 $- $1.68万 0% 0%
9999 $0.000006735132685826062 $0.000006735132685826 $0.000006735132685826 $- $14.14万 0% 0%
9999 $0.0000000507421497800606 $5.083724987E-8 $5.074214978E-8 $264.2161 $5.01万 0% 0%
9999 $0.11608903467567833 $0.11616935319506098 $0.10099302871292022 $45.2359 $1.1亿 0.05% 0.05%
9999 $0.0001397896825552873 $0.000143150390799781 $0.000135818317679655 $55.7953 $13.98万 -1.28% -1.28%
9999 $0.000025626139913273792 $0.000025626139913274 $0.000025626139913274 $- $2.56万 0% 0%
9999 $0.00008040785092649789 $0.000080407850926498 $0.000080407850926498 $- $0.00008040785092649789 0% 0%
9999 $0.000017489308172865663 $0.000017489308172866 $0.000017489308172866 $- $1.75万 0% 0%
9999 $0.00011808863931637532 $0.000120987605480382 $0.000115402263478956 $2.6997 $5052.9727 -1.7% -1.7%
9999 $0.0005904482750675555 $0.000604591030227724 $0.000577011317394778 $- $3170.0776 -1.7% -1.7%
9999 $0.013572690362492501 $0.013910527151217166 $0.013271260300079904 $- $135.73万 -1.81% -1.81%
9999 $0.0003000936487484136 $0.000405007350870379 $0.000299989292516467 $- $9502.9653 0% 0%
9999 $0.00012753095521423485 $0.000127530955214235 $0.000127530955214235 $- $5.1万 0% 0%
9999 $0.000000000041105186491665 $4.1105186E-11 $4.0588575E-11 $55.8754 $4.11万 0% 0%
9999 $0.000000001038465669836831 $1.057829052E-9 $1.029691245E-9 $1223.8478 $0.000000000000000000000000 -0.18% -0.18%
9999 $227086.09034488574 $236089.075257214 $219951.1696220674 $- $346.3亿 0% 0%
9999 $0.01053580937994136 $0.010783620152048359 $0.01001456984220846 $47.92万 $1.0亿 0% 0%
9999 $0.03191324219035704 $0.03191324219035704 $0.03191324219035704 $- $3.19万 0% 0%
9999 $0.000675144249186948 $0.000675596679038238 $0.000675084612444466 $- $2.7亿 0% 0%
9999 $- $- $- $- $- 0% 0%
9999 $2.3255852986368515 $2.361730803084588 $2.1465942112959646 $59.79万 $5.8亿 1.64% 1.64%
9999 $0.10331981297403696 $0.10463682661297918 $0.09049093747700014 $20.36万 $878.22万 11.21% 11.21%
9999 $0.0005218848795156206 $0.000557901033002774 $0.000510453135754828 $6.91万 $487.42万 2.11% 2.11%
9999 $0.03928929668939538 $0.039335082717249614 $0.03694611835896492 $28.27万 $157.16万 1.35% 1.35%
9999 $0.01763489693754958 $0.0180397590014096 $0.017461330828235398 $13.96万 $166.83万 0.01% 0.01%
9999 $0.0010311049388295637 $0.001031983922117381 $0.001030472560118618 $22.687 $103.11万 0% 0%
9999 $60398.51810460967 $61593.79886802751 $57168.30519744191 $158.91万 $2.0亿 2.7% 2.7%
9999 $0.00000002056540841956683 $2.1375597936E-8 $1.9592914987E-8 $32.41万 $142.77万 -1.35% -1.35%
9999 $0.0005801627617349955 $0.00058084535249036 $0.000566442453186147 $6.8012 $58.02万 0% 0%
9999 $0.013713610253477247 $0.013908648039671834 $0.012306978108025637 $728.5054 $28.8万 1.65% 1.65%
9999 $0.0000002974499108251902 $3.22304935195E-7 $2.92645781224E-7 $1338.0269 $29.74万 -4.93% -4.93%
9999 $0.0099238625831182 $0.010393951218028016 $0.009789253289439913 $1.22万 $262.4万 -1.77% -1.77%
9999 $0.00003458689593050778 $0.000039649962305753 $0.000034586895930508 $605.4083 $3.46万 -4.07% -4.07%
9999 $0.002350659465650413 $0.002353473445139918 $0.002349423407768132 $- $235.07万 0% 0%
9999 $0.000000617500139098072 $6.25908297218E-7 $5.89881246338E-7 $2997.5688 $193.99万 -0.57% -0.57%
9999 $0.010399623577596849 $0.010514933385410388 $0.009987884321884076 $295.2645 $41.6万 -1.03% -1.03%
9999 $0.0014665008647140876 $0.001466500864714088 $0.001466500864714088 $- $20.97万 0% 0%
9999 $- $- $- $- $- 0% 0%
9999 $0.000000009764745828415742 $9.764745828E-9 $9.764745828E-9 $- $7892.2835 0% 0%
9999 $0.000010110528459353627 $0.000010110528459354 $0.000010110528459354 $- $15.17万 0% 0%