


一、 项目名称
Decred (DCR)二、项目定位
Decred与比特币类似,强调社区投入,开放治理以及可持续的资金和开发。DCR利用先进的PoW + PoS混合机制来确保小数人不能在没有社区投入的情况下主宰交易流程或对Decred进行修改。三、币概况与分配
每次新区块产生的奖励60%属于PoW矿工, 30%属于PoS投票者, 10%属于Decred研发补贴。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 22.596 | 23.1305 | 22.2479 | 22.6752 | 49.04万 |
| 2025-11-25 | 23.5925 | 25.4967 | 23.547 | 23.8905 | 60.49万 |
| 2025-11-24 | 25.9006 | 26.1745 | 24.363 | 25.3975 | 48.62万 |
| 2025-11-23 | 23.3083 | 24.1042 | 22.8536 | 22.8927 | 30.89万 |
| 2025-11-22 | 25.24 | 26.2743 | 22.8964 | 24.1273 | 108.62万 |
| 2025-11-21 | 29.0965 | 30.1306 | 28.1535 | 30.0616 | 42.44万 |
| 2025-11-20 | 31.7332 | 31.9618 | 30.3535 | 31.6542 | 29.27万 |
| 2025-11-19 | 33.918 | 35.5258 | 32.7 | 34.1593 | 43.62万 |
| 2025-11-18 | 33.7641 | 33.7911 | 30.6401 | 31.4043 | 47.75万 |
| 2025-11-17 | 36.126 | 40 | 35.3993 | 36.1205 | 82.88万 |
| 2025-11-16 | 33.2857 | 49 | 32.837 | 35.5082 | 66.84万 |
| 2025-11-15 | 30.7964 | 31.0106 | 28.7631 | 29.0409 | 35.55万 |
| 2025-11-14 | 32.5341 | 33.5195 | 29.6156 | 30.2968 | 55.79万 |
| 2025-11-13 | 35.7486 | 36.7921 | 32.2142 | 35.8397 | 14.29万 |
| 2025-11-12 | 31.6873 | 31.8264 | 29.1253 | 29.4752 | 3.6万 |
| 2025-11-07 | 38.1294 | 40.85 | 35.9576 | 36.983 | 10.05万 |
| 2025-11-06 | 41.7108 | 50.5 | 38.3 | 41.8574 | 18.75万 |
| 2025-11-05 | 47.1685 | 47.2015 | 32 | 33.529 | 34.52万 |
| 2025-11-04 | 21.357 | 36 | 21.0178 | 27.3792 | 237.99万 |
| 2025-11-03 | 18.4068 | 19.323 | 18.2699 | 18.4227 | 65.32万 |
| 2025-11-02 | 18.4371 | 20.1687 | 17.6103 | 18.1713 | 62.37万 |
DCR相关讨论