


一、项目名称
极特币 (DGB) 二、项目介绍
DigiByte基于2013年开发并在2014年1月正式推出,是一款经过深思熟虑的战斗硬化区块链。DigiByte不止看重安全性,同时关注未来; 从DigiShield(MultiAlgo的早期分支)推出后,DigiByte成为第一个实施SegWit的主要区块链。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.012116 | 0.012634 | 0.011319 | 0.012252 | 21.65万 |
| 2025-11-25 | 0.012377 | 0.012814 | 0.011337 | 0.011345 | 34.8万 |
| 2025-11-24 | 0.012548 | 0.012836 | 0.011211 | 0.012598 | 10.51万 |
| 2025-11-23 | 0.012384 | 0.012985 | 0.010393 | 0.012306 | 10.31万 |
| 2025-11-22 | 0.008833 | 0.013451 | 0.008336 | 0.011408 | 19.04万 |
| 2025-11-21 | 0.010055 | 0.010589 | 0.009869 | 0.010202 | 46.19万 |
| 2025-11-20 | 0.010648 | 0.011014 | 0.009844 | 0.010193 | 35.79万 |
| 2025-11-19 | 0.011019 | 0.011047 | 0.010966 | 0.01102 | 22.67万 |
| 2025-11-18 | 0.012714 | 0.012775 | 0.011229 | 0.01124 | 27.26万 |
| 2025-11-17 | 0.011693 | 0.014796 | 0.011291 | 0.013161 | 33.84万 |
| 2025-11-16 | 0.012298 | 0.012439 | 0.01211 | 0.012276 | 10.54万 |
| 2025-11-15 | 0.010204 | 0.013514 | 0.01006 | 0.012357 | 21.72万 |
| 2025-11-14 | 0.011185 | 0.027 | 0.010003 | 0.010894 | 38.11万 |
| 2025-11-13 | 0.011878 | 0.012196 | 0.010877 | 0.011191 | 3.55万 |
| 2025-11-12 | 0.011884 | 0.012137 | 0.011182 | 0.011891 | 2.13万 |
| 2025-11-07 | 0.012972 | 0.014434 | 0.012643 | 0.013977 | 5.27万 |
| 2025-11-06 | 0.012111 | 0.013488 | 0.011974 | 0.012338 | 17.31万 |
| 2025-11-05 | 0.010004 | 0.012 | 0.009784 | 0.010783 | 24.78万 |
| 2025-11-04 | 0.009021 | 0.009143 | 0.008881 | 0.008996 | 75.73万 |
| 2025-11-03 | 0.010012 | 0.010521 | 0.009715 | 0.010214 | 117.1万 |
| 2025-11-02 | 0.010166 | 0.010392 | 0.010101 | 0.010184 | 6.99万 |
DGB相关讨论