


一、项目名称
Phoenix
二、项目介绍
Phoenix是一个web3领域的区块链基础设施平台,旨在服务于数据和AI驱动的应用程序。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.3319 | 0.3565 | 0.3287 | 0.339 | 127.26万 |
| 2025-11-25 | 0.3436 | 0.3646 | 0.3404 | 0.3459 | 91.9万 |
| 2025-11-24 | 0.3165 | 0.3356 | 0.3151 | 0.3263 | 45.68万 |
| 2025-11-23 | 0.3023 | 0.3444 | 0.3013 | 0.3181 | 101.69万 |
| 2025-11-22 | 0.2925 | 0.3115 | 0.2878 | 0.2973 | 37.37万 |
| 2025-11-21 | 0.3287 | 0.3429 | 0.3066 | 0.3206 | 87.14万 |
| 2025-11-20 | 0.3118 | 0.3243 | 0.2903 | 0.3102 | 37.06万 |
| 2025-11-19 | 0.3243 | 0.3325 | 0.3218 | 0.3236 | 34.2万 |
| 2025-11-18 | 0.3218 | 0.337 | 0.3088 | 0.3131 | 45.16万 |
| 2025-11-17 | 0.3238 | 0.3633 | 0.3155 | 0.3187 | 55.92万 |
| 2025-11-16 | 0.3362 | 0.3449 | 0.3336 | 0.3379 | 33.9万 |
| 2025-11-15 | 0.3397 | 0.3442 | 0.3256 | 0.334 | 46.12万 |
| 2025-11-14 | 0.3637 | 0.3869 | 0.3337 | 0.3371 | 112.71万 |
| 2025-11-13 | 0.3681 | 0.3704 | 0.3529 | 0.3656 | 58.5万 |
| 2025-11-12 | 0.3764 | 0.3914 | 0.3644 | 0.3671 | 57.02万 |
| 2025-11-07 | 0.3383 | 0.3536 | 0.3301 | 0.3464 | 54.04万 |
| 2025-11-06 | 0.3498 | 0.3528 | 0.3462 | 0.3476 | 58.77万 |
| 2025-11-05 | 0.3514 | 0.3573 | 0.3246 | 0.355 | 116.84万 |
| 2025-11-04 | 0.3626 | 0.3915 | 0.3445 | 0.3585 | 128.49万 |
| 2025-11-03 | 0.4081 | 0.4176 | 0.4013 | 0.4109 | 85.43万 |
| 2025-11-02 | 0.4271 | 0.442 | 0.4255 | 0.4373 | 67.92万 |
PHB相关讨论