


一、项目名称
Tellor Tributes(TRB) 二、项目定位
Tellor是一个去中心化的Oracle预言机网络平台,用于将高价值的链下数据融入以太坊。该系统利用有争议的矿工网络竞争解决PoW问题,在链上监测用户数据请求,链下监控和接收数据请求。每个成功的Tellor数据点都将使用代币进行开采,该公司拿出10%的开发份额以支持生态系统的发展。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 20.6947 | 21.1943 | 20.664 | 21.0793 | 78.98万 |
| 2025-11-25 | 20.8201 | 21.5702 | 20.7889 | 21.3608 | 127.36万 |
| 2025-11-24 | 20.1673 | 20.2676 | 19.9386 | 20.1524 | 45.65万 |
| 2025-11-23 | 19.9486 | 20.3252 | 19.803 | 19.891 | 42.84万 |
| 2025-11-22 | 20.8787 | 21.2875 | 20.27 | 20.7222 | 97.65万 |
| 2025-11-21 | 23.8179 | 23.9576 | 22.8084 | 22.895 | 102.08万 |
| 2025-11-20 | 23.3149 | 23.4931 | 22.6495 | 23.2869 | 102.54万 |
| 2025-11-19 | 24.5799 | 24.9658 | 24.049 | 24.2308 | 121.99万 |
| 2025-11-18 | 26.1816 | 26.3814 | 24.5437 | 24.6688 | 185.93万 |
| 2025-11-17 | 25.8175 | 26.37 | 25.1949 | 25.5872 | 224.05万 |
| 2025-11-16 | 27.5774 | 29.7241 | 26.75 | 28.0431 | 338.13万 |
| 2025-11-15 | 23.4873 | 26.1858 | 23.1755 | 25.1273 | 340.87万 |
| 2025-11-14 | 26.8094 | 27.4128 | 24.6854 | 24.8061 | 266.12万 |
| 2025-11-13 | 26.2018 | 26.4075 | 24.9117 | 25.8074 | 84.29万 |
| 2025-11-12 | 26.8045 | 27.1332 | 25.9862 | 26.0756 | 63.74万 |
| 2025-11-08 | 23.8646 | 29.0087 | 23.8261 | 28.9234 | 285.69万 |
| 2025-11-07 | 22.0182 | 22.5146 | 21.6504 | 22.3206 | 51.5万 |
| 2025-11-06 | 22.4858 | 22.9315 | 22.0656 | 22.535 | 63.53万 |
| 2025-11-05 | 22.7336 | 23.8759 | 20.6071 | 21.0137 | 129.07万 |
| 2025-11-04 | 22.0264 | 24.6053 | 21.8734 | 22.3327 | 192.92万 |
| 2025-11-03 | 25.9362 | 26.1358 | 25.624 | 26.1174 | 49.1万 |
| 2025-11-02 | 26.9816 | 29.1403 | 26.6457 | 28.4573 | 180.63万 |
TRB相关讨论