


一、项目名称
Bancor Network Token (BNT)二、项目定位
Bancor是一种去中心化交换协议,允许创建流动资金池来交易资产。
Bancor由旨在执行算法代币交易和链上流动资金池化的智能合约(即“流动资金池”)组成。支持ERC20代币和EOS代币的Bancor可以在以太坊网络和EOS网络上实现流动资金池曲线。
价格确定方法:存入协议的代币储备余额除以代币的总供应量,然后乘以储备比率。
BNT为Bancor协议代币。当用户创建Bancor池或在其中进行质押时,用户需要以等价值的ERC20代币+BNT(或EOS代币+BNT)进行创建或质押。此外,BNT还可以提供跨链转换和积极的网络效应;并且预计将于2020年第2季度将其用于权益质押。
2020年1月1日,为BNT代币持有者隔空投送了ETHBNT代币。ETHBNT代币表示可以代表ETH股份的Bancor池代币:BNT流动资金池,即这些代币针对Bancor之上基于ETH的转换收取费用。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.4392 | 0.4506 | 0.4376 | 0.4455 | 44.55万 |
| 2025-11-25 | 0.4381 | 0.4669 | 0.4364 | 0.4492 | 32.39万 |
| 2025-11-24 | 0.4348 | 0.4355 | 0.4278 | 0.4335 | 14.56万 |
| 2025-11-23 | 0.4189 | 0.4236 | 0.4147 | 0.4181 | 27.78万 |
| 2025-11-22 | 0.4155 | 0.4386 | 0.4119 | 0.4238 | 80.94万 |
| 2025-11-21 | 0.4585 | 0.4648 | 0.4281 | 0.4413 | 77.56万 |
| 2025-11-20 | 0.4552 | 0.4628 | 0.4386 | 0.4598 | 35.87万 |
| 2025-11-19 | 0.4691 | 0.5591 | 0.4635 | 0.4768 | 83.66万 |
| 2025-11-18 | 0.4703 | 0.4769 | 0.4519 | 0.4558 | 89.84万 |
| 2025-11-17 | 0.4772 | 0.4814 | 0.4646 | 0.4722 | 55.69万 |
| 2025-11-16 | 0.4932 | 0.498 | 0.485 | 0.4921 | 16.7万 |
| 2025-11-15 | 0.4954 | 0.4998 | 0.4807 | 0.4854 | 56.71万 |
| 2025-11-14 | 0.5182 | 0.5247 | 0.4891 | 0.4914 | 90.79万 |
| 2025-11-13 | 0.5256 | 0.5303 | 0.513 | 0.521 | 49.1万 |
| 2025-11-12 | 0.5401 | 0.5491 | 0.5229 | 0.5244 | 40.18万 |
| 2025-11-07 | 0.4982 | 0.5109 | 0.4918 | 0.5055 | 26.2万 |
| 2025-11-06 | 0.5128 | 0.5231 | 0.5063 | 0.5204 | 43.99万 |
| 2025-11-05 | 0.5265 | 0.5315 | 0.4742 | 0.4806 | 81.47万 |
| 2025-11-04 | 0.5225 | 0.5458 | 0.5185 | 0.5376 | 74.24万 |
| 2025-11-03 | 0.5705 | 0.5791 | 0.5666 | 0.5734 | 93.96万 |
| 2025-11-02 | 0.5848 | 0.5881 | 0.5791 | 0.586 | 66.84万 |
BNT相关讨论