


ARG (Argentine Football Association Fan Token)
一、项目介绍
ARG 粉丝代币是阿根廷足协的粉丝代币,旨在与球迷之间建立更深的联系。阿根廷是南美洲足球传统强国,曾经进入过5次世界杯决赛,2022年世界杯预选赛,阿根廷取得南美洲区次名,晋级决赛周。另外阿根廷是夺得最多美洲杯冠军的球队,共15次夺冠。二、代币信息
2.1 代币基本信息代币符号:ARG (Argentine Football Association Fan Token)代币总量:20,000,000代币流通量:3,806,186三、相关链接官方网站:https://socios.com/注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。点击立即下载iPhone或Android版APPHTX社群Twitter:https://x.com/htx_globalFacebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/Medium:https://htxofficial.medium.com/Telegram:https://t.me/htxglobalofficialhttps://t.me/HuobiGlobal_zwhttps://t.me/HTXFutures_en HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,HTX对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示說明。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.7306 | 0.7373 | 0.7119 | 0.7165 | 65.65万 |
| 2025-11-25 | 0.7097 | 0.7222 | 0.7 | 0.7102 | 70.91万 |
| 2025-11-24 | 0.7027 | 0.7264 | 0.7005 | 0.7218 | 34万 |
| 2025-11-23 | 0.7254 | 0.7306 | 0.671 | 0.6901 | 11.28万 |
| 2025-11-22 | 0.7028 | 0.7403 | 0.7022 | 0.7182 | 71.65万 |
| 2025-11-21 | 0.7554 | 0.7589 | 0.64 | 0.7278 | 97.06万 |
| 2025-11-20 | 0.7673 | 0.7915 | 0.7421 | 0.7807 | 78.56万 |
| 2025-11-19 | 0.7875 | 0.8489 | 0.7766 | 0.7861 | 46.33万 |
| 2025-11-18 | 0.7413 | 0.7586 | 0.73 | 0.7471 | 94.52万 |
| 2025-11-17 | 0.727 | 0.8223 | 0.7174 | 0.7278 | 64.01万 |
| 2025-11-16 | 0.7277 | 0.8143 | 0.7151 | 0.7406 | 20.9万 |
| 2025-11-15 | 0.714 | 0.7527 | 0.7036 | 0.709 | 59.73万 |
| 2025-11-14 | 0.7491 | 0.7546 | 0.7327 | 0.7363 | 107.35万 |
| 2025-11-13 | 0.7577 | 0.7676 | 0.7236 | 0.7484 | 36.14万 |
| 2025-11-12 | 0.7758 | 0.7836 | 0.7555 | 0.7586 | 23.81万 |
| 2025-11-07 | 0.651 | 0.6677 | 0.6411 | 0.6589 | 43.15万 |
| 2025-11-06 | 0.6743 | 0.6962 | 0.6652 | 0.6796 | 42.4万 |
| 2025-11-05 | 0.6491 | 0.6524 | 0.6178 | 0.637 | 87.72万 |
| 2025-11-04 | 0.6551 | 0.6571 | 0.6127 | 0.6232 | 69.96万 |
| 2025-11-03 | 0.6957 | 0.7238 | 0.6803 | 0.6882 | 10.75万 |
| 2025-11-02 | 0.7148 | 0.7227 | 0.7074 | 0.7121 | 11.49万 |
ARG相关讨论