


I. 项目介绍
DexCheck(DCK)是先进的分析平台,利用人工智能(AI)和机器学习技术为加密货币和区块链行业提供智力支持和应用工具,特别是在加密货币交易、非同质化代币(NFT)和链上数据分析方面。DexCheck能够为加密货币和NFT市场提供实时数据,使得区块链分析更加直观和易于访问,对新手友好。 该平台可以帮助交易员和投资者在日新月异的去中心化金融(DeFi)市场中做出明智的决策。DCK是去中心化套利交易所DexCheck的原生代币,对于平台生态至关重要。 DCK可为用户提供一系列福利和实用场景,旨在激励用户持有DCK代币,为代币流动性做出贡献,参与平台的治理,并获得DexCheck PRO提供的高级数据分析工具的访问权限。
II. 代币信息
1) 代币基本信息
代币符号:DexCheck (DCK)
III. 相关链接
官方网站:https://dexcheck.ai/info
白皮书:https://dexcheck.gitbook.io/whitepaper/general/about-dexcheck
区块链查询:https://bscscan.com/token/0x16faf9daa401aa42506af503aa3d80b871c467a3
社交媒体:
https://twitter.com/DexCheck_iohttps://t.me/dexcheckhttps://www.youtube.com/@DexCheck_aihttps://www.instagram.com/dexcheck_io/https://medium.com/@DexCheck
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.002629 | 0.002633 | 0.002626 | 0.002629 | 3.83万 |
| 2025-11-25 | 0.002645 | 0.002654 | 0.002644 | 0.00265 | 3.78万 |
| 2025-11-24 | 0.002613 | 0.002618 | 0.002604 | 0.002604 | 3.25万 |
| 2025-11-23 | 0.002622 | 0.002636 | 0.00262 | 0.00263 | 2.26万 |
| 2025-11-22 | 0.002622 | 0.002622 | 0.002622 | 0.002622 | 11.8632 |
| 2025-11-21 | 0.002695 | 0.002695 | 0.002645 | 0.002664 | 3.23万 |
| 2025-11-20 | 0.002642 | 0.00266 | 0.002604 | 0.002607 | 3.64万 |
| 2025-11-19 | 0.002505 | 0.002618 | 0.002491 | 0.002618 | 2.5万 |
| 2025-11-18 | 0.002695 | 0.002706 | 0.002616 | 0.002618 | 2.84万 |
| 2025-11-17 | 0.002684 | 0.002685 | 0.002667 | 0.002677 | 3.77万 |
| 2025-11-16 | 0.002833 | 0.002834 | 0.002778 | 0.002802 | 2.02万 |
| 2025-11-15 | 0.002656 | 0.002656 | 0.002656 | 0.002656 | 0 |
| 2025-11-14 | 0.002992 | 0.002993 | 0.002722 | 0.0029 | 3.44万 |
| 2025-11-13 | 0.003099 | 0.003105 | 0.003049 | 0.003049 | 4343.0945 |
| 2025-11-12 | 0.003154 | 0.003154 | 0.003133 | 0.003133 | 524.6717 |
| 2025-11-07 | 0.002851 | 0.00294 | 0.002838 | 0.002932 | 1.75万 |
| 2025-11-06 | 0.002961 | 0.002963 | 0.002891 | 0.002894 | 7298.8253 |
| 2025-11-05 | 0.003137 | 0.003142 | 0.002988 | 0.002989 | 5061.2021 |
| 2025-11-04 | 0.003254 | 0.003254 | 0.003254 | 0.003254 | 0 |
| 2025-11-03 | 0.003481 | 0.003501 | 0.003477 | 0.003491 | 3.75万 |
| 2025-11-02 | 0.003503 | 0.003514 | 0.003485 | 0.003486 | 3.79万 |
DCK相关讨论