


I. 项目介绍
Panther采用零知识证明(ZKP)赋能去中心化金融互操作性与隐私保护,支持金融机构合规参与 DeFi。
II. 代币信息
1) 代币基本信息
代币符号:ZKP (Panther Protocol)
III. 相关链接
官方网站:https://www.pantherprotocol.io/
白皮书:https://docsend.com/view/tbz99g285hbnn8ic
区块链查询:https://etherscan.io/address/0x909E34d3f6124C324ac83DccA84b74398a6fa173
社交媒体:
Twitter: https://twitter.com/ZKPantherTelegram: https://t.me/pantherprotocolTelegram Announcements: https://t.me/pantherprotocolannMedium: https://blog.pantherprotocol.io/Discord: https://discord.com/invite/dyFDGg8Zt9Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCF6vVN-uSQ4gjXCm9RlzO1wReddit: https://www.reddit.com/r/PantherProtocol/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/zkpanther
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.0124 | 0.01244 | 0.01206 | 0.01211 | 3.29万 |
| 2025-11-25 | 0.01253 | 0.01361 | 0.0125 | 0.01352 | 3.19万 |
| 2025-11-24 | 0.01412 | 0.01429 | 0.01408 | 0.01419 | 3.15万 |
| 2025-11-23 | 0.01415 | 0.01443 | 0.01372 | 0.01373 | 3.38万 |
| 2025-11-22 | 0.0142 | 0.01428 | 0.01385 | 0.01396 | 3.3万 |
| 2025-11-21 | 0.01533 | 0.01539 | 0.0139 | 0.01498 | 6641.6028 |
| 2025-11-20 | 0.01549 | 0.01549 | 0.0145 | 0.01489 | 3.56万 |
| 2025-11-19 | 0.01553 | 0.01581 | 0.01539 | 0.01562 | 3.29万 |
| 2025-11-18 | 0.01552 | 0.01565 | 0.0145 | 0.01548 | 2.44万 |
| 2025-11-17 | 0.01576 | 0.01602 | 0.01539 | 0.01539 | 2.89万 |
| 2025-11-16 | 0.0141 | 0.0145 | 0.01358 | 0.01449 | 2.7万 |
| 2025-11-15 | 0.01 | 0.01021 | 0.00998 | 0.01004 | 1.81万 |
| 2025-11-14 | 0.0126 | 0.0126 | 0.01 | 0.01007 | 1.53万 |
| 2025-11-13 | 0.01063 | 0.01081 | 0.0105 | 0.01053 | 2.6万 |
| 2025-11-12 | 0.01051 | 0.01068 | 0.0105 | 0.01068 | 2520.9429 |
| 2025-11-08 | 0.00502 | 0.0069 | 0.00502 | 0.0069 | 4215.7395 |
| 2025-11-07 | 0.00502 | 0.00505 | 0.005 | 0.005 | 1.06万 |
| 2025-11-06 | 0.00497 | 0.005 | 0.00497 | 0.005 | 1826.5045 |
| 2025-11-05 | 0.00512 | 0.00513 | 0.00484 | 0.0051 | 4853.0759 |
| 2025-11-04 | 0.00511 | 0.00512 | 0.005 | 0.005 | 2.75万 |
| 2025-11-03 | 0.00512 | 0.00513 | 0.0051 | 0.00512 | 2.15万 |
| 2025-11-02 | 0.00515 | 0.0053 | 0.00512 | 0.00512 | 1.93万 |
ZKP相关讨论